Index | Aktie | Gewichtung | Passende ETFs |
---|---|---|---|
STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods Index | adidas AG | 7,6% | ETFs anzeigen > |
STOXX Europe 600 Personal & Household Goods Index | adidas AG | 7,0% | ETFs anzeigen > |
DAX ex Financials 30 Index | adidas AG | 6,5% | ETFs anzeigen > |
MSCI Europe Consumer Discretionary Index | ADIDAS AG | 6,1% | ETFs anzeigen > |
Solactive Germany 30 Index | ADIDAS AG | 5,3% | ETFs anzeigen > |
MSCI EMU Quality Index | adidas AG | 5,3% | ETFs anzeigen > |
LevDAX Index | Adidas Ag | 4,9% | ETFs anzeigen > |
MSCI EMU SRI 5% Issuer Capped Index | adidas AG | 4,8% | ETFs anzeigen > |
MSCI Germany Index | adidas AG | 4,7% | ETFs anzeigen > |
ShortDAX Index | adidas AG | 4,7% | ETFs anzeigen > |
ShortDAX Leverage (2x) Index | adidas AG | 4,7% | ETFs anzeigen > |
DAX Index | adidas AG | 4,7% | ETFs anzeigen > |
Solactive Eurozone Sustainability Index | adidas AG | 4,3% | ETFs anzeigen > |
Goldman Sachs Equity Factor Europe Index | ADIDAS AG | 3,8% | ETFs anzeigen > |
F.A.Z. Index | adidas AG | 3,7% | ETFs anzeigen > |
EURO STOXX Total Market Growth Large Index | adidas AG | 3,0% | ETFs anzeigen > |
MSCI Europe SRI Index | adidas AG | 2,6% | ETFs anzeigen > |
MSCI EMU Growth Index | Adidas Ag | 2,2% | ETFs anzeigen > |
MSCI Europe Select Catholic Principles ESG Leaders 10/40 Index | adidas AG | 1,5% | ETFs anzeigen > |
Mit dieser Suchmaske kannst du alle Aktien-Indizes nach bestimmten Unternehmen durchsuchen.
Es werden immer nur die Top-10 Bestandteile des jeweiligen Index untersucht.
Mit einem Klick gelangst du zu allen ETFs, die den jeweiligen Index abbilden.
Es handelt sich um eine neue Beta-Funktion. Wenn du Feedback oder Verbesserungsverschläge hast, hinterlasse doch einen Kommentar.
* Mit Stern gekennzeichnete Links sind Affiliate-Links.
Kursinformationen und historische Daten von FE fundinfo und TradingView. Verzögerung: 15-30 Min.
ETF1.de betreibt keinerlei Anlageberatung, spricht keine Empfehlungen aus und dient lediglich der Informationsbeschaffung. Es wird darauf hingewiesen, dass die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten trotz aller Bemühungen nicht garantiert werden kann. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung.