Index | Aktie | Gewichtung | Passende ETFs |
---|---|---|---|
S&P 500 Capped 35/20 Communication Services Index | Walt Disney Co/The | 8,3% | ETFs anzeigen > |
MSCI World Telecommunication Services Index | Walt Disney Co/The | 6,5% | ETFs anzeigen > |
S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index | Walt Disney Co/The | 5,0% | ETFs anzeigen > |
MSCI USA SRI Index | Walt Disney Co/The | 4,1% | ETFs anzeigen > |
MSCI KLD 400 Social Index | Walt Disney Co/The | 4,1% | ETFs anzeigen > |
MSCI USA SRI 5% Capped Index | Walt Disney Co/The | 3,8% | ETFs anzeigen > |
MSCI USA Prime Value Index | Walt Disney Co/The | 3,0% | ETFs anzeigen > |
MSCI World SRI Select Index | Walt Disney Co/The | 2,3% | ETFs anzeigen > |
MSCI World SRI Index | Walt Disney Co/The | 2,2% | ETFs anzeigen > |
MSCI World ex Controversial Weapons Index | WALT DISNEY | 2,2% | ETFs anzeigen > |
MSCI ACWI SRI 5% Issuer Capped Index | Walt Disney Co/The | 1,9% | ETFs anzeigen > |
MSCI USA Value Index | Walt Disney Co/The | 1,8% | ETFs anzeigen > |
MSCI World ESG Leaders Low Carbon ex Tobacco Involvement 5% Index | Walt Disney Co/The | 1,2% | ETFs anzeigen > |
Mit dieser Suchmaske kannst du alle Aktien-Indizes nach bestimmten Unternehmen durchsuchen.
Es werden immer nur die Top-10 Bestandteile des jeweiligen Index untersucht.
Mit einem Klick gelangst du zu allen ETFs, die den jeweiligen Index abbilden.
Es handelt sich um eine neue Beta-Funktion. Wenn du Feedback oder Verbesserungsverschläge hast, hinterlasse doch einen Kommentar.
* Mit Stern gekennzeichnete Links sind Affiliate-Links.
Kursinformationen und historische Daten von FE fundinfo und TradingView. Verzögerung: 15-30 Min.
ETF1.de betreibt keinerlei Anlageberatung, spricht keine Empfehlungen aus und dient lediglich der Informationsbeschaffung. Es wird darauf hingewiesen, dass die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten trotz aller Bemühungen nicht garantiert werden kann. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung.