Index | Aktie | Gewichtung | Passende ETFs |
---|---|---|---|
MSCI USA Consumer Discretionary Net Total Return Index | Tesla Inc | 11,1% | ETFs anzeigen > |
S&P Global Luxury Index | Tesla Inc | 8,3% | ETFs anzeigen > |
MSCI KLD 400 Social Index | Tesla Inc | 6,5% | ETFs anzeigen > |
MSCI USA SRI 5% Capped Index | Tesla Inc | 6,0% | ETFs anzeigen > |
MSCI USA Momentum Index | Tesla Inc | 5,5% | ETFs anzeigen > |
Solactive Battery Value-Chain Index | Tesla Inc | 5,4% | ETFs anzeigen > |
MSCI USA SRI Index | Tesla Inc | 5,1% | ETFs anzeigen > |
MSCI World Momentum Index | Tesla Inc | 4,6% | ETFs anzeigen > |
STOXX Global Electric Vehicles & Driving Technology Index | Tesla Inc | 4,5% | ETFs anzeigen > |
NASDAQ-100 Index | Tesla Inc | 4,2% | ETFs anzeigen > |
MSCI World SRI Select Index | Tesla Inc | 3,7% | ETFs anzeigen > |
MSCI World SRI Index | Tesla Inc | 3,5% | ETFs anzeigen > |
MSCI World ex Controversial Weapons Index | TESLA INC | 3,4% | ETFs anzeigen > |
MSCI USA ESG Leaders Low Carbon ex Tobacco Involvement 5% Index | Tesla Inc | 3,3% | ETFs anzeigen > |
ROBO Global Artificial Intelligence Index | Tesla | 3,0% | ETFs anzeigen > |
MSCI ACWI SRI 5% Issuer Capped Index | Tesla Inc | 3,0% | ETFs anzeigen > |
MSCI World Low Carbon Leaders Index | Tesla Inc | 2,7% | ETFs anzeigen > |
Dow Jones Global Titans 50 Index | Tesla Inc | 2,7% | ETFs anzeigen > |
Nasdaq Yewno Global Future Mobility Index | Tesla Inc | 2,3% | ETFs anzeigen > |
MSCI World ESG Leaders Low Carbon ex Tobacco Involvement 5% Index | Tesla Inc | 2,0% | ETFs anzeigen > |
MSCI USA Large Cap Index | Tesla Inc | 1,5% | ETFs anzeigen > |
Morningstar North America 100 Equal Weight Index | Tesla Inc | 1,3% | ETFs anzeigen > |
MSCI USA ESG Enhanced Focus Index | Tesla Inc | 1,3% | ETFs anzeigen > |
Foxberry Sustainability Consensus US Index | Tesla | 1,3% | ETFs anzeigen > |
MSCI USA Index | Tesla Inc | 1,3% | ETFs anzeigen > |
Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index | Tesla Inc | 1,3% | ETFs anzeigen > |
MSCI USA ESG Screened Index | Tesla Inc | 1,3% | ETFs anzeigen > |
MSCI North America Index | Tesla Inc | 1,2% | ETFs anzeigen > |
FTSE North America Index | Tesla Inc | 1,2% | ETFs anzeigen > |
Solactive Core United States Large & Mid Cap Index | Tesla Inc | 1,1% | ETFs anzeigen > |
Solactive Sustainable World Equity Index | Tesla Inc | 1,0% | ETFs anzeigen > |
MSCI World ESG Screened Index | Tesla Inc | 0,9% | ETFs anzeigen > |
Solactive Global Equity Index GTR | Tesla Inc | 0,8% | ETFs anzeigen > |
MSCI World ESG Enhanced Focus Index | Tesla Inc | 0,8% | ETFs anzeigen > |
FTSE Developed Index | Tesla Inc | 0,8% | ETFs anzeigen > |
MSCI World Index | Tesla Inc | 0,8% | ETFs anzeigen > |
Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index | Tesla Inc | 0,8% | ETFs anzeigen > |
Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap Index | Tesla | 0,8% | ETFs anzeigen > |
FTSE All World Index | Tesla Inc | 0,7% | ETFs anzeigen > |
MSCI All Country World Index | Tesla Inc | 0,7% | ETFs anzeigen > |
MSCI All Country World Investable Market Index | Tesla Inc | 0,6% | ETFs anzeigen > |
Goldman Sachs Equity Factor World Index | TESLA ORD | 0,5% | ETFs anzeigen > |
Mit dieser Suchmaske kannst du alle Aktien-Indizes nach bestimmten Unternehmen durchsuchen.
Es werden immer nur die Top-10 Bestandteile des jeweiligen Index untersucht.
Mit einem Klick gelangst du zu allen ETFs, die den jeweiligen Index abbilden.
Es handelt sich um eine neue Beta-Funktion. Wenn du Feedback oder Verbesserungsverschläge hast, hinterlasse doch einen Kommentar.
* Mit Stern gekennzeichnete Links sind Affiliate-Links.
Kursinformationen und historische Daten von FE fundinfo und TradingView. Verzögerung: 15-30 Min.
ETF1.de betreibt keinerlei Anlageberatung, spricht keine Empfehlungen aus und dient lediglich der Informationsbeschaffung. Es wird darauf hingewiesen, dass die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten trotz aller Bemühungen nicht garantiert werden kann. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung.