iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)
A0NA45 ist ein ausschüttender Aktien-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,74% pro Jahr.
Wertpapier | Gewichtung |
---|---|
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET UFinanzenOnvistaGoogle | 9,0% |
Vale SAFinanzenOnvistaGoogle | 7,4% |
Itau Unibanco Holding SAFinanzenOnvistaGoogle | 4,1% |
America Movil SAB de CVFinanzenOnvistaGoogle | 4,0% |
Petroleo Brasileiro SAFinanzenOnvistaGoogle | 3,6% |
B3 SA - Brasil Bolsa BalcaoFinanzenOnvistaGoogle | 3,4% |
BANCO BRADESCOFinanzenOnvistaGoogle | 3,2% |
Petroleo Brasileiro SAFinanzenOnvistaGoogle | 2,9% |
Wal-Mart de Mexico SAB de CVFinanzenOnvistaGoogle | 2,3% |
Fomento Economico Mexicano SAB de CVFinanzenOnvistaGoogle | 2,3% |
Summe Top 10 | 42,2% |
Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.
Zahlungstermin | Betrag |
---|---|
12.05.2016 | EUR 0,10 |
10.11.2016 | EUR 0,08 |
11.05.2017 | EUR 0,16 |
16.11.2017 | EUR 0,09 |
17.05.2018 | EUR 0,19 |
16.11.2018 | EUR 0,13 |
16.05.2019 | EUR 0,21 |
14.11.2019 | EUR 0,16 |
14.05.2020 | EUR 0,17 |
12.11.2020 | EUR 0,07 |
Summe | EUR 0,18 |
Summe | EUR 0,24 |
Summe | EUR 0,32 |
Summe | EUR 0,37 |
Summe | EUR 0,24 |
Jahr | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2021 (Progose) | EUR 0,24 | 1,8% |
2020 | EUR 0,24 | 1,8% |
2019 | EUR 0,37 | 2,2% |
2018 | EUR 0,32 | 2,4% |
2017 | EUR 0,24 | 1,6% |
2016 | EUR 0,18 | 1,2% |
* Mit Stern gekennzeichnete Links sind Affiliate-Links.
Kursinformationen und historische Daten von FE fundinfo und TradingView. Verzögerung: 15-30 Min.
ETF1.de betreibt keinerlei Anlageberatung, spricht keine Empfehlungen aus und dient lediglich der Informationsbeschaffung. Es wird darauf hingewiesen, dass die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten trotz aller Bemühungen nicht garantiert werden kann. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung.
Dank unserem Partner TrackingDifferences.com erfährst du hier direkt die Tracking Difference (TD) des ETFs.
Diese zeigt dir die wahren Kosten des jeweiligen ETFs.
Entscheidend für die Rendite ist, wie stark ein ETF von der jeweiligen Indexentwicklung abweicht.
Diese Abweichung nennt man “Tracking Difference”. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann “schlägt” der ETF seinen Index.
Mehr Informationen zur Tracking Difference und die historische TD Entwicklung zu jedem ETF findest du bei TrackingDifferences.com.