Alle ETFs findest du mit der ETF-Suche
# ETFs
AUM (Mrd.)
TER Spanne
∅ TER
WKN | ISIN | Symbol | Titel | A/T | AUM (Mio) | TER | TD | Rendite 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2PB5W | IE00BHZRQZ17 | FLXI | Franklin FTSE India UCITS ETF | 🔄 | 15 | 0,19% | 0,00% | 4,4% |
A2AFCY | IE00BZCQB185 | QDV5 | iShares MSCI lndia UCITS ETF | 🔄 | 528 | 0,65% | 0,00% | 4,3% |
A2H57G | LU1681043086 | 18MK | Amundi MSCI India UCITS ETF | 🔄 | 161 | 0,80% | 1,41% | 5,2% |
A2DJWH | DE000A2DJWH8 | WTDZ | WisdomTree India Quality UCITS ETF – USD | ✅ | 6 | 0,73% | 0,00% | -6,9% |
A2DJWJ | DE000A2DJWJ4 | WTD0 | WisdomTree India Quality UCITS ETF – USD Acc | 🔄 | 6 | 0,73% | 0,00% | -6,9% |
DBX0G0 | LU0514695187 | XCS5 | Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF – 1C | 🔄 | 73 | 0,75% | 0,00% | 4,3% |
DBX1NN | LU0292109690 | DBX7 | Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF – 1C | 🔄 | 111 | 0,85% | 0,00% | 3,6% |
LYX0BA | FR0010361683 | LYMD | Lyxor MSCI India UCITS ETF – Acc | 🔄 | 789 | 0,85% | 0,00% | 5,2% |
* Mit Stern gekennzeichnete Links sind Affiliate-Links.
Kursinformationen und historische Daten von FE fundinfo und TradingView. Verzögerung: 15-30 Min.
ETF1.de betreibt keinerlei Anlageberatung, spricht keine Empfehlungen aus und dient lediglich der Informationsbeschaffung. Es wird darauf hingewiesen, dass die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten trotz aller Bemühungen nicht garantiert werden kann. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung.