Alle ETFs findest du mit der ETF-Suche
# ETFs
AUM (Mrd.)
TER Spanne
∅ TER
WKN | ISIN | Symbol | Titel | A/T | AUM (Mio) | TER | TD | Rendite 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1H8BL | IE00B4TS3815 | H4ZW | HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF | ✅ | 19 | 0,60% | 0,75% | – |
LYX02D | LU1900066629 | LLAM | Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF | 🔄 | 41 | 0,65% | 0,82% | 1,7% |
A2H58P | LU1681045024 | AMEL | Amundi ETF MSCI EM Latin America UCITS ETF – EUR | 🔄 | 576 | 0,20% | 0,56% | 1,7% |
A1JF7T | DE000A1JF7T3 | H4ZW | HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF | ✅ | 11 | 0,60% | 0,75% | -46,6% |
A0NA45 | IE00B27YCK28 | IUSC | iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) | ✅ | 402 | 0,74% | 0,28% | 0,6% |
DBX1ML | LU0292108619 | DBX3 | Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF – 1C | 🔄 | 56 | 0,65% | 0,82% | 1,2% |
* Mit Stern gekennzeichnete Links sind Affiliate-Links.
Kursinformationen und historische Daten von FE fundinfo und TradingView. Verzögerung: 15-30 Min.
ETF1.de betreibt keinerlei Anlageberatung, spricht keine Empfehlungen aus und dient lediglich der Informationsbeschaffung. Es wird darauf hingewiesen, dass die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten trotz aller Bemühungen nicht garantiert werden kann. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung.