Alle ETFs findest du mit der ETF-Suche
# ETFs
AUM (Mrd.)
TER Spanne
∅ TER
WKN | ISIN | Symbol | Titel | A/T | AUM (Mio) | TER | TD | Rendite 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1H8BP | IE00B3S1J086 | H4ZU | HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF | ✅ | 19 | 0,60% | 0,00% | – |
LYX018 | LU1900066033 | LTWN | Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF – Acc | 🔄 | 64 | 0,45% | 0,00% | 7,6% |
A1JF7R | DE000A1JF7R7 | H4ZU | HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF | ✅ | 11 | 0,60% | 0,00% | -19,2% |
ETF119 | LU0392495619 | X019 | ComStage MSCI Taiwan UCITS ETF | ✅ | 4 | 0,59% | 0,00% | -3,7% |
DBX1MT | LU0292109187 | DBX5 | Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF – 1C | 🔄 | 213 | 0,65% | 0,00% | 6,6% |
A0HGWE | IE00B0M63623 | IQQT | iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | ✅ | 521 | 0,74% | 0,83% | 6,6% |
* Mit Stern gekennzeichnete Links sind Affiliate-Links.
Kursinformationen und historische Daten von FE fundinfo und TradingView. Verzögerung: 15-30 Min.
ETF1.de betreibt keinerlei Anlageberatung, spricht keine Empfehlungen aus und dient lediglich der Informationsbeschaffung. Es wird darauf hingewiesen, dass die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten trotz aller Bemühungen nicht garantiert werden kann. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung.