Alle ETFs findest du mit der ETF-Suche
# ETFs
AUM (Mrd.)
TER Spanne
∅ TER
WKN | ISIN | Symbol | Titel | A/T | AUM (Mio) | TER | TD | Rendite 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYX0Y2 | LU1832418773 | LMWE | Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF – D-EUR | ✅ | 131 | 0,45% | 0,20% | -2,0% |
A1JCM0 | IE00B5L01S80 | H4ZL | HSBC FTSE EPRA/NAREIT Development UCITS ETF | ✅ | 128 | 0,40% | 0,01% | – |
A2PRUC | IE00BH4GR342 | SPY2 | SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc) | 🔄 | 176 | 0,40% | 0,00% | -3,3% |
LYX0Y4 | LU1832418856 | LYEU | Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF | ✅ | 9 | 0,40% | 0,07% | -2,8% |
A1T6SY | NL0009690239 | TRET | Think Global Real Estate UCITS ETF | ✅ | 91 | 0,25% | 0,31% | -2,8% |
A2H9Q1 | LU1737652823 | 10AJ | Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global – UCITS ETF DR (D) | ✅ | 770 | 0,24% | 0,14% | -1,9% |
A1JXC7 | DE000A1JXC78 | H4ZL | HSBC FTSE EPRA/NAREIT Development UCITS ETF | ✅ | 142 | 0,40% | 0,01% | -35,7% |
A1J3PB | IE00B8GF1M35 | SPYJ | SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | ✅ | 176 | 0,40% | 0,36% | -3,3% |
A0LEW8 | IE00B1FZS350 | IQQ6 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | ✅ | 1.940 | 0,59% | 0,22% | -2,9% |
* Mit Stern gekennzeichnete Links sind Affiliate-Links.
Kursinformationen und historische Daten von FE fundinfo und TradingView. Verzögerung: 15-30 Min.
ETF1.de betreibt keinerlei Anlageberatung, spricht keine Empfehlungen aus und dient lediglich der Informationsbeschaffung. Es wird darauf hingewiesen, dass die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten trotz aller Bemühungen nicht garantiert werden kann. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung.